平成24年10月1日に改正された労働者派遣法にて提供が義務付けられた事項を公開します。
※ 公開データは2024年6月労働者派遣事業報告書のデータに基づいています。
対象期間:2022年9月1日 ~ 2023年8月31日
事業所 | 派遣労働者数(人) 2024年6月1日現在 |
派遣先数(社) | 派遣料金平均額(円) | 賃金平均額(円) | マージン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
東京支店 | 79 | 38 | 21,186 | 15,633 | 26.1% |
甲府営業所 | 46 | 20 | 14,681 | 10,042 | 31.6% |
沼津支店 | 81 | 70 | 14,936 | 10,320 | 30.9% |
清水支店 | 274 | 103 | 15,932 | 11,014 | 30.9% |
静岡支店 | 308 | 125 | 14,653 | 10,532 | 28.1% |
浜松支店 | 156 | 87 | 15,696 | 11,001 | 29.9% |
名古屋営業所 | - | 19 | 16,329 | 11,280 | 30.9% |
鈴与グループ提携保養施設、鈴与健康保険組合ほか
静岡県清水港を本拠地とする物流会社“鈴与”のグループに所属する、総合人材サービス会社です。
220年の歴史を誇る総合物流会社グループの信用とネットワークを活かした人材サービス会社です。
Copyright © Belle Carriére Co., Ltd. All Rights Reserved.